'Casa Minty' Pla del Mar, Moraira
LOCATIONS HIVER (entre novembre et fin mars, minimum 2 mois) au prix indiqué ; Pour d'autres périodes et disponibilités, veuillez visiter https://www.locationmoraira.com/propriete/casa-minty-pla-del-mar-moraira-casa-minty/
PAS POUR LA LOCATION À LONG TERME.
Villa de luxe avec piscine dans l'urbanisation exclusive Pla del Mar, Moraira
LOCATION DE VACANCES, AVEC UN SÉJOUR MINIMUM DE 10 JOURS.
PRIX EN BASSE SAISON 180 €/JOUR; HAUTE SAISON 450 €/JOUR. MENAGE EN SUPPLÉMENT.
Profitez d'une expérience unique dans cette superbe villa au style moderne, située dans l'une des zones les plus exclusives de Moraira : l'urbanisation prestigieuse Pla del Mar. À seulement 600 mètres du centre urbain et à 900 mètres de la plage, cette propriété combine confort, intimité et un emplacement imbattable.
La villa, répartie sur trois étages reliés entre eux, offre de l'espace et du confort pour jusqu'à 8 personnes :
Répartition de la villa :
- Rez-de-chaussée:
- Hall d'entrée, grand salon-salle à manger avec poêle à granulés et accès direct à la terrasse, cuisine moderne entièrement équipée (appareils intégrés), bar avec accès à la terrasse couverte et barbecue, buanderie, toilettes pour invités et toilettes supplémentaires pour l'utilisation de la piscine. Climatisation par conduits (froid/chaleur).
- Étage intermédiaire:
- Trois chambres doubles, chacune avec sa salle de bain privative avec douche. Climatisation individuelle par splits.
- Étage supérieur:
- Chambre principale avec salle de bain complète (baignoire et douche), grand placard intégré, accès à une terrasse privée. Chauffage par le sol électrique et climatisation par split.
Extras et commodités :
- Piscine à débordement (chauffée) au design irrégulier
- Zone de barbecue et terrasses extérieures idéales pour se détendre ou profiter de repas en plein air
- Parking privé et chargeur pour voiture électrique
- Fenêtres en aluminium avec double vitrage et stores électriques
- Interphone vidéo pour plus de sécurité
Située dans un environnement calme, cette villa est parfaite pour ceux qui recherchent l'intimité sans renoncer à la proximité des meilleures plages, restaurants et services de Moraira.
Extras (optionnels) :
- Chauffage de piscine, 200 €/semaine
- Lit de voyage, draps inclus, 25 €
- Chaise haute pour bébé, 25 €
Mode de paiement :
- 30% lors de la réservation ; Reste, 30 jours avant l'arrivée. Dépôt : 500 €
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Cette information est sujette à des erreurs et ne fait partie d'aucun contrat. L'offre peut être modifiée ou retirée sans préavis. Le prix n'inclut pas les coûts d'achat.
Similar Properties
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
46 |
8 |
B |
46 |
8 |
C |
46 |
8 |
D |
46 |
8 |
E |
46 |
8 |
F |
46 |
8 |
G |
46 |
8 |