Location d’hiver 'VILLA AMANDA', Paichi - El Portet, Moraira
LOCATIONS HIVER (entre novembre à fin mars, minimum 2 mois) au prix indiqué ; autres périodes ainsi que disponibilités veuillez vérifier sur www.locationmoraira.com
VILLA AMANDA
LICENCE TOURISTIQUE VT-497989-A,
Bien situé, à seulement 100 mètres du restaurant Jacaranda (maintenant fermé) et à quelques pas des bars/restaurants.
Villa de 5 chambres située dans le quartier de Portet - Paichi, à seulement 1,5 km du centre et de la plage de Portet, avec vue dégagée. Piscine privée. Jardin. Barbecue. Garage. Parking. Chauffage central (gaz). Climatisation (chaud/froid).
La maison a 2 étages reliés en interne. Le rez-de-chaussée est composé d'une terrasse avec piscine, porche, salon avec cheminée, cuisine, buanderie avec accès à la terrasse arrière, 1 salle de bain, 1 chambre avec lit double (150 x 200 cm) et avec douche en suite, une autre chambre avec 2 lits de 90 x 190, et 3ème chambre avec 2 lits de 90 x 190. Par un escalier intérieur vous accédez à l'étage supérieur, qui se compose de 1 WC avec douche, 1 chambre double avec 2 matelas de 90 x 200, et salon - chambre avec lit de 150 x 190 cm.
L'étage inférieur, au niveau de la rue, est composé de 2 garages (1 à usage privatif).
Chauffage central au gaz avec radiateurs dans toutes les pièces. Climatisation (chaud/froid) dans le séjour et dans les 2 chambres du dernier étage. Ventilateurs de plafond dans toutes les chambres, sauf le salon-chambre.
Les animaux ne sont PAS autorisés. Il est permis de fumer uniquement dans les espaces extérieurs.
En haute saison le séjour minimum est de 2 semaines, avec le jour d'entrée et de sortie le samedi (arrivée après 16h ; départ avant 10h)
Prix spéciaux pour longs séjours.
Les tarifs en basse saison s'entendent pour 4 personnes maximum (2 chambres).
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Cette information est sujette à des erreurs et ne fait partie d'aucun contrat. L'offre peut être modifiée ou retirée sans préavis. Le prix n'inclut pas les coûts d'achat.
Similar Properties
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |