Villa à Cumbre del Sol avec de belles vues panoramiques et sur la mer
Villa intelligente de bonne qualité à Cumbre del Sol, entièrement rénovée en 2017, comme neuve, très moderne avec beaucoup de goût, prête à emménager, avec de belles vues panoramiques et des vues sur la mer depuis le dernier étage. Elle est située sur un terrain de 853 m2, avec une légère pente, un jardin avec des arbres fruitiers (pêcher, orange, mandarine, citron vert, citron, grenade, abricot, et quelques nouveaux tels que le kaki et l'avocat).
L'ensemble est entretenu par un système d'irrigation automatique intelligent qui régule l'arrosage en fonction des conditions météorologiques et des prévisions, et qui peut être contrôlé par téléphone ou par PC.
La propriété est entièrement clôturée avec de beaux murs en pierre sèche.
Endroit très calme.
La maison est composée de 2 étages reliés entre eux par l'intérieur. Le rez-de-chaussée comprend : hall d'entrée, salle à manger avec cheminée à bois intégrée, cuisine équipée, salon TV, 1 salle de douche, garage et débarras.
L'étage supérieur comprend : buanderie, 3 chambres doubles avec placards et 1 salle de douche (peut être considéré comme une villa à 4 lits si la salle de télévision est utilisée comme chambre). Plusieurs terrasses autour de la maison. Fenêtres oscillo-battantes en aluminium avec double vitrage. Chauffage au gaz par le sol avec son propre réservoir. Climatisation par splits au rez-de-chaussée et par conduits à l'étage. Panneaux solaires pour l'eau chaude.
Piscine chauffée (6 x 3 m) avec terrasse + grand jacuzzi pour 8 personnes et gazebo en bois.
La villa a également été complètement isolée de l'extérieur en utilisant les meilleurs matériaux.
Quelques détails de la maison qui ne se révèlent pas sur les photos :
* Chauffage au sol au rez-de-chaussée et au deuxième étage, à l'exception des cages d'escalier et de la chambre 4.
* Chauffage central intelligent et refroidissement de l'étage supérieur avec chaque chambre avec son propre thermostat et contrôle de la température (via téléphone et PC).
* Chaque chambre a un accès à l'extérieur avec des portes vitrées du sol au plafond apportant toute la lumière naturelle que vous pouvez souhaiter.
* Toutes les chambres supérieures ont des volets automatiques à commande intelligente (via téléphone ou PC).
* Contrôle complet de l'extérieur de la maison par caméra intelligente (via téléphone ou PC)
* Toutes les lumières extérieures et la lumière de la piscine sont contrôlées de manière intelligente (via téléphone ou PC).
* La porte du garage et le portail de l'allée sont également contrôlés de manière intelligente (via téléphone et PC).
A la demande de l'acheteur, le mobilier et la voiture (Mercedes Benz, E-Class station Wagon en parfait état) sont également disponibles à la vente.
La position de cette propriété est fantastique car elle est proche du petit centre commercial avec supermarché, pharmacie, très bon restaurant avec sa propre piscine, Cala Moraig et l'école internationale Lady Elizabeth.
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*Cette information est sujette à des erreurs et ne fait partie d'aucun contrat. L'offre peut être modifiée ou retirée sans préavis. Le prix n'inclut pas les coûts d'achat.
Similar Properties
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
114 |
21 |
B |
114 |
21 |
C |
114 |
21 |
D |
114 |
21 |
E |
114 |
21 |
F |
114 |
21 |
G |
114 |
21 |